星期四, 六月 28, 2007

802.11b Channel-to-Frequency Mappings


802.11b Channel-to-Frequency Mappings








USA/FCC & Canada regions have 11 total channels allocated.  All frequencies are in GHz.



Channel			Lower Frequency 	Central Frequency	Upper Frequency

1 2.401 2.412 2.423
2 2.404 2.417 2.428
3 2.411 2.422 2.433
4 2.416 2.427 2.438
5 2.421 2.432 2.443
6 2.426 2.437 2.448
7 2.431 2.442 2.453
8 2.436 2.447 2.458
9 2.441 2.452 2.463
10 2.446 2.457 2.468
11 2.451 2.462 2.473


802.11b Channel-to-Frequency Mappings

Powered by ScribeFire.

没有评论: